type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
Property
Dec 20, 2025 12:44 PM
URL
Notion AI 总结:
Gaussian16 溶剂关键词不支持简写,必须用英文全称(如 DMF → N,N-Dimethylformamide)。
本文整理了 184 种溶剂中英对照表,并详细介绍了 自定义溶剂(PCM 需 2 参数,SMD 需 7 参数)和 混合溶剂(加权平均法 + 分子组成计算)的处理方法。
1. 起因
今天使用 Gaussian16 优化一个内酯类物质的结构,实验条件是在 DMF 中反应,于是直接在 Gaussian16 中使用 SMD 溶剂模型:
scrf=(SMD,solvent=DMF)结果报错了:
程序报错:"Error termination via Lnk1e in /home/wxyhgk/Software/g16/l1.exe at Sat Dec 20 17:14:41 2025.",这表明是
l1.exe 模块出错了。l1.exe 模块在 Gaussian 中负责检查关键词,如下所示
那么问题出在关键词上。对于这个命令:
前面的部分都是正确的,错误出在
solvent=DMF 这里。2. 解决方案
既然
solvent=DMF 报错,问题就出在 DMF——Gaussian 不支持溶剂简写,必须使用英文全称。查阅 官方文档 后确认了这一点。由于官方列表全是英文且没有简写对照,查起来比较费劲,我用 Claude Sonnet 4.5 整理了一份中英对照表
Gaussian 中只能用
EN-solvet 的写法序号 | EN-solvent | ZH-solvent | 简写 | epsilion(介电常数) |
1 | Water | 水 | H₂O | 78.3553 |
2 | Acetonitrile | 乙腈 | MeCN, ACN | 35.688 |
3 | Methanol | 甲醇 | MeOH | 32.613 |
4 | Ethanol | 乙醇 | EtOH | 24.852 |
5 | IsoQuinoline | 异喹啉 | i-Quin | 11.00 |
6 | Quinoline | 喹啉 | Quin | 9.16 |
7 | Chloroform | 氯仿 | CHCl₃ | 4.7113 |
8 | Diethyl Ether | 乙醚 | Et₂O | 4.2400 |
9 | Dichloromethane | 二氯甲烷 | DCM, CH₂Cl₂ | 8.93 |
10 | Dichloroethane | 二氯乙烷 | DCE | 10.125 |
11 | Carbon Tetrachloride | 四氯化碳 | CCl₄ | 2.2280 |
12 | Benzene | 苯 | PhH | 2.2706 |
13 | Toluene | 甲苯 | PhMe, Tol | 2.3741 |
14 | Chlorobenzene | 氯苯 | PhCl | 5.6968 |
15 | Nitromethane | 硝基甲烷 | MeNO₂ | 36.562 |
16 | Heptane | 庚烷 | Hep | 1.9113 |
17 | Cyclohexane | 环己烷 | c-Hex, cHex | 2.0165 |
18 | Aniline | 苯胺 | PhNH₂ | 6.8882 |
19 | Acetone | 丙酮 | Me₂CO | 20.493 |
20 | Tetrahydrofuran | 四氢呋喃 | THF | 7.4257 |
21 | Dimethylsulfoxide | 二甲基亚砜 | DMSO | 46.826 |
22 | Argon | 氩 | Ar | 1.430 |
23 | Krypton | 氪 | Kr | 1.519 |
24 | Xenon | 氙 | Xe | 1.706 |
25 | n-Octanol | 正辛醇 | n-OcOH | 9.8629 |
26 | 1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | TCE | 7.0826 |
27 | 1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-TCE | 7.1937 |
28 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-TMB | 2.3653 |
29 | 1,2-Dibromoethane | 1,2-二溴乙烷 | EDB | 4.9313 |
30 | 1,2-Ethanediol | 1,2-乙二醇 | EG | 40.245 |
31 | 1,4-Dioxane | 1,4-二氧六环 | Dioxane | 2.2099 |
32 | 1-Bromo-2-Methylpropane | 1-溴-2-甲基丙烷 | i-BuBr | 7.7792 |
33 | 1-Bromooctane | 1-溴辛烷 | n-OcBr | 5.0244 |
34 | 1-Bromopentane | 1-溴戊烷 | n-PentBr | 6.269 |
35 | 1-Bromopropane | 1-溴丙烷 | n-PrBr | 8.0496 |
36 | 1-Butanol | 1-丁醇 | n-BuOH | 17.332 |
37 | 1-Chlorohexane | 1-氯己烷 | n-HexCl | 5.9491 |
38 | 1-Chloropentane | 1-氯戊烷 | n-PentCl | 6.5022 |
39 | 1-Chloropropane | 1-氯丙烷 | n-PrCl | 8.3548 |
40 | 1-Decanol | 1-癸醇 | n-DecOH | 7.5305 |
41 | 1-Fluorooctane | 1-氟辛烷 | n-OcF | 3.89 |
42 | 1-Heptanol | 1-庚醇 | n-HepOH | 11.321 |
43 | 1-Hexanol | 1-己醇 | n-HexOH | 12.51 |
44 | 1-Hexene | 1-己烯 | 1-Hex | 2.0717 |
45 | 1-Hexyne | 1-己炔 | 1-Hexyne | 2.615 |
46 | 1-Iodobutane | 1-碘丁烷 | n-BuI | 6.173 |
47 | 1-Iodohexadecane | 1-碘十六烷 | n-HexadecI | 3.5338 |
48 | 1-Iodopentane | 1-碘戊烷 | n-PentI | 5.6973 |
49 | 1-Iodopropane | 1-碘丙烷 | n-PrI | 6.9626 |
50 | 1-Nitropropane | 1-硝基丙烷 | 1-NP | 23.73 |
51 | 1-Nonanol | 1-壬醇 | n-NonOH | 8.5991 |
52 | 1-Pentanol | 1-戊醇 | n-PentOH | 15.13 |
53 | 1-Pentene | 1-戊烯 | 1-Pent | 1.9905 |
54 | 1-Propanol | 1-丙醇 | n-PrOH | 20.524 |
55 | 2,2,2-Trifluoroethanol | 2,2,2-三氟乙醇 | TFE | 26.726 |
56 | 2,2,4-Trimethylpentane | 2,2,4-三甲基戊烷 | Isooctane | 1.9358 |
57 | 2,4-Dimethylpentane | 2,4-二甲基戊烷 | 2,4-DMP | 1.8939 |
58 | 2,4-Dimethylpyridine | 2,4-二甲基吡啶 | 2,4-Lut | 9.4176 |
59 | 2,6-Dimethylpyridine | 2,6-二甲基吡啶 | 2,6-Lut | 7.1735 |
60 | 2-Bromopropane | 2-溴丙烷 | i-PrBr | 9.3610 |
61 | 2-Butanol | 2-丁醇 | sec-BuOH | 15.944 |
62 | 2-Chlorobutane | 2-氯丁烷 | sec-BuCl | 8.3930 |
63 | 2-Heptanone | 2-庚酮 | Heptan-2-one | 11.658 |
64 | 2-Hexanone | 2-己酮 | Hexan-2-one | 14.136 |
65 | 2-Methoxyethanol | 2-甲氧基乙醇 | MeOCH₂CH₂OH | 17.2 |
66 | 2-Methyl-1-Propanol | 2-甲基-1-丙醇 | i-BuOH | 16.777 |
67 | 2-Methyl-2-Propanol | 2-甲基-2-丙醇 | t-BuOH | 12.47 |
68 | 2-Methylpentane | 2-甲基戊烷 | Isohexane | 1.89 |
69 | 2-Methylpyridine | 2-甲基吡啶 | 2-Pic | 9.9533 |
70 | 2-Nitropropane | 2-硝基丙烷 | 2-NP | 25.654 |
71 | 2-Octanone | 2-辛酮 | Octan-2-one | 9.4678 |
72 | 2-Pentanone | 2-戊酮 | Pentan-2-one | 15.200 |
73 | 2-Propanol | 2-丙醇 | i-PrOH, IPA | 19.264 |
74 | 2-Propen-1-ol | 2-丙烯-1-醇 | Allyl alcohol | 19.011 |
75 | 3-Methylpyridine | 3-甲基吡啶 | 3-Pic | 11.645 |
76 | 3-Pentanone | 3-戊酮 | DEK | 16.78 |
77 | 4-Heptanone | 4-庚酮 | DPK | 12.257 |
78 | 4-Methyl-2-Pentanone | 4-甲基-2-戊酮 | MIBK | 12.887 |
79 | 4-Methylpyridine | 4-甲基吡啶 | 4-Pic | 11.957 |
80 | 5-Nonanone | 5-壬酮 | DBK | 10.6 |
81 | Acetic Acid | 乙酸 | AcOH, HOAc | 6.2528 |
82 | Acetophenone | 苯乙酮 | PhCOMe | 17.44 |
83 | α-Chlorotoluene | 氯甲苯 | BnCl | 6.7175 |
84 | Anisole | 苯甲醚 | PhOMe | 4.2247 |
85 | Benzaldehyde | 苯甲醛 | PhCHO | 18.220 |
86 | Benzonitrile | 苯甲腈 | PhCN | 25.592 |
87 | Benzyl Alcohol | 苯甲醇 | BnOH | 12.457 |
88 | Bromobenzene | 溴苯 | PhBr | 5.3954 |
89 | Bromoethane | 溴乙烷 | EtBr | 9.01 |
90 | Bromoform | 溴仿 | CHBr₃ | 4.2488 |
91 | Butanal | 丁醛 | BuCHO | 13.45 |
92 | Butanoic Acid | 丁酸 | BuCO₂H | 2.9931 |
93 | Butanone | 丁酮 | MEK | 18.246 |
94 | Butanonitrile | 丁腈 | BuCN | 24.291 |
95 | Butylamine | 丁胺 | BuNH₂ | 4.6178 |
96 | Butyl Ethanoate | 乙酸丁酯 | BuOAc | 4.9941 |
97 | Carbon Disulfide | 二硫化碳 | CS₂ | 2.6105 |
98 | Cis-1,2-Dimethylcyclohexane | 顺式-1,2-二甲基环己烷 | cis-DMCH | 2.06 |
99 | Cis-Decalin | 顺式十氢化萘 | cis-Dec | 2.2139 |
100 | Cyclohexanone | 环己酮 | c-Hexanone | 15.619 |
101 | Cyclopentane | 环戊烷 | c-Pent, cPent | 1.9608 |
102 | Cyclopentanol | 环戊醇 | c-PentOH | 16.989 |
103 | Cyclopentanone | 环戊酮 | c-Pentanone | 13.58 |
104 | Decalin-mixture | 十氢萘混合物 | Dec | 2.196 |
105 | Dibromomethane | 二溴乙烷 | CH₂Br₂ | 7.2273 |
106 | Dibutyl Ether | 二丁醚 | Bu₂O | 3.0473 |
107 | Diethylamine | 二乙胺 | Et₂NH, DEA | 3.5766 |
108 | Diethyl Sulfide | 二乙硫醚 | Et₂S | 5.723 |
109 | Diiodomethane | 二碘甲烷 | CH₂I₂ | 5.32 |
110 | Diisopropyl Ether | 二异丙醚 | i-Pr₂O, DIPE | 3.38 |
111 | Dimethyl Disulfide | 二甲基二硫醚 | DMDS | 9.6 |
112 | Diphenyl Ether | 二苯醚 | Ph₂O | 3.73 |
113 | Dipropylamine | 二丙胺 | Pr₂NH, DPA | 2.9112 |
114 | E-1,2-Dichloroethene | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-DCE | 2.14 |
115 | E-2-Pentene | 反式-2-戊烯 | trans-2-Pent | 2.051 |
116 | Ethanethiol | 乙硫醇 | EtSH | 6.667 |
117 | Ethylbenzene | 乙苯 | PhEt | 2.4339 |
118 | Ethyl Ethanoate | 乙酸乙酯 | EtOAc, EA | 5.9867 |
119 | Ethyl Methanoate | 甲酸乙酯 | EtOCHO | 8.3310 |
120 | Ethyl Phenyl Ether | 乙基苯基醚 | PhOEt | 4.1797 |
121 | Fluorobenzene | 氟苯 | PhF | 5.42 |
122 | Formamide | 甲酰胺 | HCONH₂ | 108.94 |
123 | Formic Acid | 甲酸 | HCOOH, HCO₂H | 51.1 |
124 | Hexanoic Acid | 己酸 | HexCO₂H | 2.6 |
125 | Iodobenzene | 碘苯 | PhI | 4.5470 |
126 | Iodoethane | 碘乙烷 | EtI | 7.6177 |
127 | Iodomethane | 碘甲烷 | MeI | 6.8650 |
128 | Isopropylbenzene | 异丙苯 | Cumene | 2.3712 |
129 | m-Cresol | 间甲酚 | 3-MeC₆H₄OH | 12.44 |
130 | Mesitylene | 均三甲苯 | 1,3,5-TMB | 2.2650 |
131 | Methyl Benzoate | 苯甲酸甲酯 | PhCO₂Me | 6.7367 |
132 | Methyl Butanoate | 丁酸甲酯 | MeOBu | 5.5607 |
133 | Methylcyclohexane | 甲基环己烷 | MeCyHex | 2.024 |
134 | Methyl Ethanoate | 乙酸甲酯 | MeOAc | 6.8615 |
135 | Methyl Methanoate | 甲酸甲酯 | MeOCHO | 8.8377 |
136 | Methyl Propanoate | 丙酸甲酯 | MeOPr | 6.0777 |
137 | m-Xylene | 间二甲苯 | 1,3-Xyl | 2.3478 |
138 | n-Butylbenzene | 正丁基苯 | PhBu | 2.36 |
139 | n-Decane | 正癸烷 | n-C₁₀ | 1.9846 |
140 | n-Dodecane | 正十二烷 | n-C₁₂ | 2.0060 |
141 | n-Hexadecane | 正十六烷 | n-C₁₆ | 2.0402 |
142 | n-Hexane | 正己烷 | Hex, n-C₆ | 1.8819 |
143 | Nitrobenzene | 硝基苯 | PhNO₂ | 34.809 |
144 | Nitroethane | 硝基乙烷 | EtNO₂ | 28.29 |
145 | N-Methylaniline | N-甲基苯胺 | PhNHMe, NMA | 5.9600 |
146 | N-Methylformamide-mixture | N-甲基甲酰胺混合物 | NMF | 181.56 |
147 | N,N-Dimethylacetamide | N,N-二甲基乙酰胺 | DMA, DMAC | 37.781 |
148 | N,N-Dimethylformamide | N,N-二甲基甲酰胺 | DMF | 37.219 |
149 | n-Nonane | 正壬烷 | n-C₉ | 1.9605 |
150 | n-Octane | 正辛烷 | n-C₈ | 1.9406 |
151 | n-Pentadecane | 正十五烷 | n-C₁₅ | 2.0333 |
152 | n-Pentane | 正戊烷 | Pent, n-C₅ | 1.8371 |
153 | n-Undecane | 正十一烷 | n-C₁₁ | 1.9910 |
154 | o-Chlorotoluene | 邻氯甲苯 | 2-ClTol | 4.6331 |
155 | o-Cresol | 邻甲酚 | 2-MeC₆H₄OH | 6.76 |
156 | o-Dichlorobenzene | 邻二氯苯 | o-DCB, ODCB | 9.9949 |
157 | o-Nitrotoluene | 邻硝基甲苯 | o-NT, ONT | 25.669 |
158 | o-Xylene | 邻二甲苯 | o-Xyl, 1,2-Xyl | 2.5454 |
159 | Pentanal | 戊醛 | PentCHO | 10.0 |
160 | Pentanoic Acid | 戊酸 | PentCO₂H | 2.6924 |
161 | Pentylamine | 戊胺 | PentNH₂ | 4.2010 |
162 | Pentyl Ethanoate | 乙酸戊酯 | PentOAc | 4.7297 |
163 | Perfluorobenzene | 全氟苯 | C₆F₆ | 2.029 |
164 | p-Isopropyltoluene | 对异丙基甲苯 | p-Cymene | 2.2322 |
165 | Propanal | 丙醛 | PrCHO | 18.5 |
166 | Propanoic Acid | 丙酸 | PrCO₂H | 3.44 |
167 | Propanonitrile | 丙腈 | PrCN, EtCN | 29.324 |
168 | Propylamine | 丙胺 | PrNH₂ | 4.9912 |
169 | Propyl Ethanoate | 丙酸乙酯 | PrOAc | 5.5205 |
170 | p-Xylene | 对二甲苯 | p-Xyl, 1,4-Xyl | 2.2705 |
171 | Pyridine | 吡啶 | Py | 12.978 |
172 | sec-Butylbenzene | 仲丁基苯 | sec-BuPh | 2.3446 |
173 | tert-Butylbenzene | 叔丁基苯 | t-BuPh | 2.3447 |
174 | Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | PCE, Perc | 2.268 |
175 | Tetrahydrothiophene-S,S-dioxide | 四氢噻吩-S,S-二氧化物 | Sulfolane | 43.962 |
176 | Tetralin | 四氢化萘 | Tet | 2.771 |
177 | Thiophene | 噻吩 | Th | 2.7270 |
178 | Thiophenol | 苯硫酚 | PhSH | 4.2728 |
179 | trans-Decalin | 反式十氢化萘 | trans-Dec | 2.1781 |
180 | Tributyl Phosphate | 磷酸三丁酯 | TBP | 8.1781 |
181 | Trichloroethene | 三氯乙烯 | TCE | 3.422 |
182 | Triethylamine | 三乙胺 | Et₃N, TEA | 2.3832 |
183 | Xylene-mixture | 二甲苯混合物 | Xyl | 2.3879 |
184 | Z-1,2-Dichloroethene | 顺式-1,2-二氯乙烯 | cis-DCE | 9.2 |
表格中 148 就是 DMF,
148 | N,N-Dimethylformamide | N,N-二甲基甲酰胺 | DMF | 37.219 |
所以我们的 Gaussian 中的输入的关键词应该是
#p Opt Freq B3LYP/def2SVP scrf=(SMD,solvent=N,N-Dimethylformamide)
3. 自定义溶剂
如果你需要使用的溶剂不在 Gaussian 内置列表中,可以通过
SCRF=Read 选项手动定义溶剂参数。3.1 PCM 模型自定义溶剂
对于普通 PCM 计算,只需指定介电常数即可:
参数说明:
Eps- 静态介电常数(零频介电常数)
EpsInf- 动态介电常数(光学介电常数,等于折射率的平方 n²)
RSolv- 溶剂半径(Å),仅在使用Surface=SAS时需要
3.2 SMD 模型自定义溶剂
SMD 模型需要 7 个参数,缺一不可,且所有值必须为实数:
参数说明:
参数 | 符号 | 含义 |
Eps | ε | 静态介电常数 |
EpsInf | n² | 动态介电常数(折射率平方,293K) |
HbondAcidity | α | 氢键酸性(Abraham 参数) |
HbondBasicity | β | 氢键碱性(Abraham 参数) |
SurfaceTensionAtInterface | γ | 界面表面张力(cal·mol⁻¹·Å⁻²) |
CarbonAromaticity | φ | 碳芳香性(芳香碳原子比例) |
ElectronegativeHalogenicity | ψ | 电负性卤素度(F, Cl, Br 原子比例) |
溶剂参数可在 Minnesota Solvent Descriptor Database 中查询。
4. 混合溶剂的处理
Gaussian 不直接支持混合溶剂,但可以通过自定义溶剂的方式来近似模拟。
4.1 简单方法:加权平均介电常数
对于 PCM 模型,可以根据体积分数或摩尔分数计算混合介电常数:
其中 为各组分的体积分数或摩尔分数, 为各组分的介电常数。
示例:水/乙醇 1:1(体积比)混合溶剂
第一步:查找纯溶剂参数
溶剂 | 介电常数 (ε) | 折射率平方 (n²) |
水 (Water) | 78.3553 | 1.778 |
乙醇 (Ethanol) | 24.852 | 1.853 |
第二步:计算体积分数
1:1 体积比意味着:
- 水的体积分数:
- 乙醇的体积分数:
第三步:计算混合介电常数
第四步:计算混合动态介电常数
第五步:写入 Gaussian 输入文件
4.2 SMD 混合溶剂
根据 Truhlar 等人 2012 年发表的论文 *Quantum Mechanical Continuum Solvation Models for Ionic Liquids*,对于 SMD 模型,7 个参数的处理方式并不相同:
- 前 5 个参数(、、、、):可用体积分数/摩尔分数加权平均
- 后 2 个参数(、):需根据混合溶剂的分子组成直接计算
其中 为各组分的体积分数或摩尔分数,重原子指非氢原子。
示例:水/乙醇 1:1(体积比)SMD 混合溶剂
第一步:查找纯溶剂的 7 个参数
可从 Minnesota Solvent Descriptor Database 或文献中查询:
参数 | 水 (Water) | 乙醇 (Ethanol) |
Eps (ε) | 78.3553 | 24.852 |
EpsInf (n²) | 1.778 | 1.853 |
HbondAcidity (α) | 0.82 | 0.37 |
HbondBasicity (β) | 0.35 | 0.48 |
SurfaceTensionAtInterface (γ) | 71.99 | 31.62 |
CarbonAromaticity (φ) | 0.0 | 0.0 |
ElectronegativeHalogenicity (ψ) | 0.0 | 0.0 |
第二步:确定体积分数
1:1 体积比 →
第三步:逐一计算混合参数
前 5 个参数(加权平均):
- Eps:
- EpsInf:
- HbondAcidity:
- HbondBasicity:
- SurfaceTensionAtInterface:
后 2 个参数(按分子组成计算):
- CarbonAromaticity (φ):
- 水 (H₂O):0 个芳香碳,1 个重原子
- 乙醇 (C₂H₅OH):0 个芳香碳,3 个重原子(2C + 1O)
- 1:1 混合时总计:0 个芳香碳 / 4 个重原子 →
- ElectronegativeHalogenicity (ψ):
- 水和乙醇均不含卤素(F, Cl, Br)
- 1:1 混合时总计:0 个卤素 / 4 个重原子 →
第四步:写入 Gaussian 输入文件
注意:加权平均只是近似方法,对于强相互作用的混合溶剂(如水/醇体系),实际的 7 个溶剂参数()可能与线性加权值有较大偏差。建议查阅实验文献获取准确的混合溶剂参数。
- 作者:我心永恒
- 链接:https://wxyhgk.com/article/g16-scrf-solvent
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。




